
Бастабандӣ:
ҳар як рол бо коғази обногузар печонида шудааст
ҳар як рол хурд печонида
Шабакаи сими кафшершудаи галванӣ :
Кушодани тор | Ғафсии сим | Васеъ | |||
дюйм | мм | bwg | мм | дюйм | m |
1/4 X 1/4 | 6х6 | 26; 24; 23; 22; 21 | 0.45-0.81 | 12-48 | 0.3-1.2 |
3/8 X 3/8 | 10 Х 10 | 26; 24; 23; 22; 21; 20; 19 | 0.45-1.07 | 12-48 | 0.3-1.2 |
1/2 X 1/2 | 13 Х 13 | 25; 24; 23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16 | 0.51-1.65 | 12-80 | 0.3-2.0 |
5/8 X 5/8 | 16 Х 16 | 25; 24; 23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16 | 0.51-1.65 | 12-48 | 0.3-1.2 |
3/4 X 3/4 | 19 Х 19 | 25; 24; 23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16 | 0.51-1.65 | 12-80 | 0.3-2.0 |
1/2 X 1 | 13 Х 25 | 22; 21; 20; 19; 18; 1716; 15; 14 | 0.71-2.11 | 12-80 | 0.3-2.0 |
1х1 | 25 Х 25 | 22; 21; 20; 19; 18; 1716; 15; 14 | 0.71-2.11 | 12-80 | 0.3-2.0 |
1-1/4 X 1-1/4 | 30 Х 30 | 20; 19; 18; 1716; 15; 14; 13; 12 | 0.89-2.77 | 12-80 | 0.3-2.0 |
1-1/2 X 1-1/2 | 40 Х 40 | 20; 19; 18; 1716; 15; 14; 13; 12 | 0.89-2.77 | 12-80 | 0.3-2.0 |
1х2 | 25 Х 50 | 19; 18; 1716; 15; 14; 13; 12 | 1.07-2.77 | 12-80 | 0.3-2.0 |
2х2 | 50 X 50 | 18; 1716; 15; 14; 13; 12 | 1.25-2.77 | 12-80 | 0.3-2.0 |
2х3 | 50 X 75 | 16; 15; 14; 13; 12 | 1.65-2.77 | 12-80 | 0.3-2.0 |
2х4 | 50 X 100 | 16; 15; 14; 13; 12 | 1.65-2.77 | 12-80 | 0.3-2.0 |
3х3 | 75 X 75 | 16; 15; 14; 13; 12 | 1.65-2.77 | 12-80 | 0.3-2.0 |
3х4 | 75 X 100 | 16; 15; 14; 13; 12 | 1.65-2.77 | 12-80 | 0.3-2.0 |
4X4 | 100 X 100 | 16; 15; 14; 13; 12 | 1.65-2.77 | 12-80 | 0.3-2.0 |
6х6 | 150 X 150 | 16; 15; 14; 13; 12 | 1.65-2.77 | 12-80 | 0.3-2.0 |
ПВХ кафшери сими кафшер :
Кушодани тор | Ғафсии сим | Васеъ | ||
дюйм | мм | мм | дюйм | m |
1/4 X 1/4 | 6х6 | 0.35/0.7—0.5/0.9 | 12-48 | 0.3-1.2 |
3/8 X 3/8 | 10 Х 10 | 0.35/0.7—0.8/1.2 | 12-48 | 0.3-1.2 |
1/2 X 1/2 | 13 Х 13 | 0.4/0.8—1.2/1.6 | 12-80 | 0.3-2.0 |
5/8 X 5/8 | 16 Х 16 | 0.4/0.8—1.2/1.6 | 12-48 | 0.3-1.2 |
3/4 X 3/4 | 19 Х 19 | 0.4/0.8—1.2/1.6 | 12-80 | 0.3-2.0 |
1/2 X 1 | 13 Х 25 | 0.4/0.8—1.2/1.6 | 12-80 | 0.3-2.0 |
1х1 | 25 Х 25 | 0.5/0.9—1.6/2.0 | 12-80 | 0.3-2.0 |
1-1/4 X 1-1/4 | 30 Х 30 | 0.5/0.9—1.6/2.0 | 12-80 | 0.3-2.0 |
1-1/2 X 1-1/2 | 40 Х 40 | 0.5/0.9—1.6/2.0 | 12-80 | 0.3-2.0 |
1х2 | 25 Х 50 | 0.6/1.0—2.2/2.6 | 12-80 | 0.3-2.0 |
2х2 | 50 X 50 | 0.6/1.0—2.2/2.6 | 12-80 | 0.3-2.0 |
2х3 | 50 X 75 | 1.6/2.0-2.2/2.6 | 12-80 | 0.3-2.0 |
2х4 | 50 X 100 | 1.6/2.0-2.2/2.6 | 12-80 | 0.3-2.0 |
3х3 | 75 X 75 | 1.6/2.0-2.2/2.6 | 12-80 | 0.3-2.0 |
3х4 | 75 X 100 | 1.6/2.0-2.2/2.6 | 12-80 | 0.3-2.0 |
4X4 | 100 X 100 | 1.6/2.0-2.2/2.6 | 12-80 | 0.3-2.0 |



Тавсифи Маҳсулот:
Welded Wire Mesh як ҳалли ҳамаҷониба, пойдор ва камхарҷ барои барномаҳои гуногун, аз ҷумла девор, деворҳои ҳайвонот ва арматура мебошад. Шабака аз симҳо иборат аст, ки дар чорроҳаҳо бо ҳам кафшер карда шуда, шакли шабакаро ташкил медиҳанд, ки қувват ва устувории баландро пешниҳод мекунанд. Он дар андозаҳои гуногуни ченакҳо, рӯйпӯшҳои сим ва андозаи кушодани тор мавҷуд аст, ки онро барои истифода ҳам дар муҳити истиқоматӣ ва ҳам саноатӣ мутобиқ месозад. Ин торро барои таъмини ҳайвоноти хонагӣ, арматураи бетон ё сохтани қисмҳои мустаҳкам истифода бурдан мумкин аст.
Ҳисоботи моҳона дар бораи воридот ва содироти маҳсулоти пӯлод, октябри соли 2025
Ширкати мо дар Намоишгоҳи Hardware Cologne дар соли 2024 иштирок кард
Welded Wire Mesh як ҳалли калидӣ дар саноати истеҳсолӣ мебошад, махсусан дар доираи маҳсулоти металлии сохташуда ва истеҳсоли ресмонҳои сими металлӣ ва маҳсулоти онҳо.